1 2 3 4 |
Файл | Описание | |
| Приложение к распоряжению РАН от 25 декабря 2018 г. № 10112-1373 | Подробнее... |
| Список участников встречи академика РАН Донник с делегацией Департамента по науке. | Подробнее... |
| Приложение 2 к постановлению президиума РАН от 13 декабря 2018 г. № 200 | Подробнее... |
| Приложение 2 к постановлению президиума РАН от 13 декабря 2018 г. № 203 | Подробнее... |
| Приложение 1 к постановлению президиума РАН от 13 декабря 2018 г. № 203 | Подробнее... |
| Приложение 1 к постановлению президиума РАН от 13 декабря 2018 г. № 200 | Подробнее... |
| Список участников встречи и. о. президента РАН академика РАН В.Г. Бондура с делегацией Правительства... | Подробнее... |
| Оргкомитет Премии ВОИР2019 | Подробнее... |
| ПОЛОЖЕНИЕ О Премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ПРЕМИЯ ВОИР) | Подробнее... |
| 5 декабря_Значения НЗ на 2019-2021 УРО РАН | Подробнее... |
| 5 декабря_Значения НЗ на 2019-2021 СО РАН | Подробнее... |
| 5 декабря_Значения НЗ на 2019-2021 ДВО РАН | Подробнее... |
| Донник_делегация Японии_29 октября_Состав участников_3.pdf | Подробнее... |
| НАУКА НА БЛАГО\Short Programm ENG. | Подробнее... |
| НАУКА НА БЛАГО\Short Programm RUS. | Подробнее... |
| РЕГЛАМЕНТ библиографической базы данных RUSSIAN SCIENCE CITATION INDEX (Редакция от 09 октября 2018... | Подробнее... |
| Приложение 4 "Анкета для подачи инициативной заявки на включение издания в RSCI" | Подробнее... |
| Приложение 3 "Методика общественной экспертной оценки российских научных периодических изданий" | Подробнее... |
| Приложение 2 "Результаты экспертной оценки в Тематическом совете (анкета)" | Подробнее... |
| Приложение 1 "Форма представления библиометрических показателей в Комплексном библиометрическом... | Подробнее... |
| РЕГЛАМЕНТ библиографической базы данных RUSSIAN SCIENCE CITATION INDEX (Редакция от 09 октября 2018... | Подробнее... |
| (См. полный список участников встречи). | Подробнее... |
| О внесении измененений в устав федерального государственного бюджетного учреждения "Российская... | Подробнее... |
| Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2017 № 819 "О внесении изменений в устав... | Подробнее... |
| состав | Подробнее... |
| аннатоционный отчет | Подробнее... |
| финансовый план | Подробнее... |
| Структура программы - 165 | Подробнее... |
| порядок. - пост. 165
| Подробнее... |
| От Павки Корчагина до академика Месяца | Подробнее... |
| Приложение к распоряжению РАН от 24 октября 2018 г. № 10116-1136 | Подробнее... |
| Приложение к распоряжению РАН от 24 октября 2018 г. № 1001.1-1130 | Подробнее... |
| Приложение 3 к распоряжению РАН от 24 октября 2018 г. № 10104-1124 | Подробнее... |
| Приложение 2 к распоряжению РАН от 24 октября 2018 г. № 10104-1124 | Подробнее... |
| Приложение 1 к распоряжению РАН от 24 октября 2018 г. № 10104-1124 | Подробнее... |
| Приложение 2 к постановлению президиума РАН от 9 октября 2018 г. № 142 | Подробнее... |
| Приложение 1 к постановлению президиума РАН от 9 октября 2018 г. № 142 | Подробнее... |
| (полный список участников | Подробнее... |
| Пресс-релиз наклейки | Подробнее... |
| Список участников встречи академика РАН Фортова В.Е. c представителями компании " GEIDCO ... | Подробнее... |
| Программа_Конференция_по_Австрии_ИМЭМО. | Подробнее... |
| СписокБондурКНР_на 17.09. | Подробнее... |
| Список участников встречи | Подробнее... |
| Океан — диктатор климата | Подробнее... |
| Значения нормативных затрат на выполнение работ УРО РАН 2018-2020 | Подробнее... |
| Значения нормативных затрат на выполнение работ СО РАН 2018-2020 | Подробнее... |
| Значения нормативных затрат на выполнение работ ДВО РАН 2018-2020 | Подробнее... |
| Значения затрат на НИ СО РАН 2018 | Подробнее... |
| Значения затрат на НИ ДВО РАН 2018 | Подробнее... |
| РАН и популяризация | Подробнее... |