Биономенклатура, упоминаемая в альбоме
Страница 271
Биономенклатура, упоминаемая в альбоме*
Составитель Озерова Н.А.
1. Растения
Название, данное сборщиком | Современное научное название | Страница на которой приведен рисунок |
Латинское название | русское название | латинское название | русское название |
— | — | Идентифицировать не удалось | 104 |
— | — | Идентифицировать не удалось | 100 |
— | Плоды дерева цитрон | Citrus medicaL. (1753) | Цитрон | 153 |
— | Разные породы дынь | Cucumis melo L. (1753) | Дыня | 154 |
Alliaсaeruleum (altaicum) | Голубой чеснок | Allium caeruleum Pall. (1773) | Лук голубой | 61 |
Allium Altaicum | Алтайский чеснок или Бутун | Allium altaicum Pall. (1773) | Лук алтайский | 61 |
Astragalus ammodytes | Астрагал аммодит | Astragalus ammodytesPall.(1771) | Астрагал песочный | 62 |
Astragalus daguricus | — | Astragalus sp. | — | 63 |
Dracocephalum thymiflorum (D. Letw.) | — | Dracocephalum thymiflorum L. (1753) | Змееголовник тимьянолистный | 149 |
Hedisarum grandiflorum | Большецветный гедизарь | Hedysarum grandiflorumPall. (1773) | Копеечник крупноцветковый | 56 |
______________________
*В таблицу включены только рисунки растений и животных, собранных экспедициями П.-С. Палласа, С.-Г. Гмелина, И.-А. Гюльденштедта, И.-П. Фалька и
И.И. Лепехина.